Tavalliset tasoituskoneet pystyvät säätämään työkappaleiden tasaisuutta paineen ja tasoitustelojen liikkeen avulla, ja ne soveltuvat sellaisten työkappaleiden tasoittamiseen, joilla on alhainen pintavaatimus, kuten jotkut ohuet levyt, levyt, putket jne. Samaan aikaan tavalliset tasoituskoneet ovat suhteellisen alhaisia kustannuksiltaan ja helppokäyttöisiksi, joten ne soveltuvat joidenkin pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Joillekin työkappaleille, joilla on korkeat tarkkuusvaatimukset, on kuitenkin tarpeen valita tarkkuustasoituskone tasoituskäsittelyä varten, jotta voidaan varmistaa työkappaleen laatu ja tarkkuus.
Vuorottelevan taivutuksen sarjan jälkeen sisäisen jännityksen poistaminen ja levyn kussakin osassa olevan erilaisen jännityksen aiheuttaman epätyydyttävä tasoitusvaikutuksen ratkaiseminen, mikä saavuttaa korkean tarkkuuden.
| Puoliautomaattisen osan tasauskoneen parametritaulukko | ||||
| Kone Malli | SHS10-200-19 | SHS15-200-19 | SHS20-400-19A | SHS42-400-19A |
| Rulla Halkaisija | φ10mm | φ15mm | f20 | φ42mm |
| Rulla Määrä | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Nopeus | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Tasoitettu Leveys | <300mm | <400mm | <600mm | <1300mm |
| Arvioitu Lautanen Paksuus | 0,05-0,6 mm | 0,08-1,0 mm | 0,3-1,2 mm | 0,4-3,0 mm |
| Enimmäismäärä Paksuus | 1,0 mm | 1,5 mm | 2 mm | 4 mm |
| Lyhin työkappale | 30 mm | 38 mm | 45 mm | 75 mm |
| Sovellettava objekti | Laserleikkausosa, metallilevy | |||

